الخلاصة
- LAN eSIM: أرخص من Nomad بنسبة 15–40% في الوجهات الرئيسية. نفس الشبكة المحلية، بدون تطبيق، دفع عبر الويب بـ 12 لغة، يدعم Alipay/WeChat Pay.
- Nomad: إذا كنت تدير عدة بطاقات eSIM بتطبيق، أو لديك رصيد Nomad، أو وجهتك حصرياً في Nomad.
مقارنة الأسعار
| الوجهة | الباقة | LAN eSIM | Nomad | التوفير |
|---|---|---|---|---|
| اليابان | 5GB / 7 أيام | $5.34 | $8 | 33% |
| كوريا | 10GB / 30 يوماً | $8.85 | $13 | 32% |
| تايلاند | 5GB / 30 يوماً | $4.50 | $6.50 | 31% |
| أمريكا | 10GB / 30 يوماً | $10.75 | $14 | 23% |
| أوروبا إقليمي | 10GB / 30 يوماً | $13.14 | $22 | 40% |
لماذا LAN أرخص
نفس شبكة المشغل. الفرق: بدون تطبيق، بدون نفقات العلامة التجارية، هامش ربح منخفض.