Schnellurteil
- LAN eSIM: 15–40 % günstiger als Nomad bei Hauptzielen. Gleiches lokales Netz, keine App, 12-sprachiger Web-Checkout, Alipay/WeChat Pay.
- Nomad: Wenn Sie mehrere eSIMs per App verwalten, Nomad-Guthaben haben oder Ihr Reiseziel nur bei Nomad ist.
Preisvergleich
| Reiseziel | Tarif | LAN eSIM | Nomad | Ersparnis |
|---|---|---|---|---|
| Japan | 5GB / 7 Tage | $5.34 | $8 | 33% |
| Korea | 10GB / 30 Tage | $8.85 | $13 | 32% |
| Thailand | 5GB / 30 Tage | $4.50 | $6.50 | 31% |
| USA | 10GB / 30 Tage | $10.75 | $14 | 23% |
| Europa regional | 10GB / 30 Tage | $13.14 | $22 | 40% |
LAN eSIM durchschnittlich 25–35 % günstiger als Nomad bei vergleichbaren Tarifen.