Veredicto Rápido
- LAN eSIM: 40–65% más barato que Ubigi en destinos principales. Misma red, sin pérdida funcional.
- Ubigi: Si conduces un Tesla y quieres eSIM unificada del coche, o usas Wi-Fi en vuelo con aerolíneas asociadas.
Comparación de Precios
| Destino | Plan | LAN eSIM | Ubigi | Ahorro |
|---|---|---|---|---|
| Japón | 5GB/30 días | $5.34 | $13 | 59% |
| Corea | 10GB/30 días | $8.85 | $22 | 60% |
| Tailandia | 5GB/30 días | $4.50 | $13 | 65% |
| EE.UU. | 10GB/30 días | $10.75 | $22 | 51% |
| Europa regional | 10GB/30 días | $13.14 | $28 | 53% |
LAN eSIM en promedio 50–60% más barato.