Verdict Rapide
- LAN eSIM : 15–40 % moins cher que Nomad sur les destinations principales. Même réseau local, pas d'app, paiement web en 12 langues, Alipay/WeChat Pay.
- Nomad : Si vous gérez plusieurs eSIMs via app, avez des crédits Nomad, ou votre destination n'existe que chez Nomad.
Comparaison de Prix
| Destination | Forfait | LAN eSIM | Nomad | Économie |
|---|---|---|---|---|
| Japon | 5GB / 7 jours | $5.34 | $8 | 33% |
| Corée | 10GB / 30 jours | $8.85 | $13 | 32% |
| Thaïlande | 5GB / 30 jours | $4.50 | $6.50 | 31% |
| États-Unis | 10GB / 30 jours | $10.75 | $14 | 23% |
| Europe régional | 10GB / 30 jours | $13.14 | $22 | 40% |
LAN eSIM en moyenne 25–35 % moins cher que Nomad sur des forfaits équivalents.