LAN eSIM vs Ubigi — Comparaison Prix et Couverture 2026
Verdict Rapide
- LAN eSIM : 40–65 % moins cher que Ubigi sur les destinations principales. Même réseau, aucune perte fonctionnelle.
- Ubigi : Si vous conduisez une Tesla avec eSIM intégrée ou utilisez le Wi-Fi en vol de compagnies partenaires.
Comparaison de Prix
| Destination | Forfait | LAN eSIM | Ubigi | Économie |
| Japon | 5GB/30 jours | $5.34 | $13 | 59% |
| Corée | 10GB/30 jours | $8.85 | $22 | 60% |
| Thaïlande | 5GB/30 jours | $4.50 | $13 | 65% |
| États-Unis | 10GB/30 jours | $10.75 | $22 | 51% |
| Europe régional | 10GB/30 jours | $13.14 | $28 | 53% |
Voir les forfaits LAN eSIM →