Verdetto Rapido
- LAN eSIM: 15–40 % più economico di Nomad sulle destinazioni principali. Stessa rete locale, niente app, checkout web in 12 lingue, Alipay/WeChat Pay.
- Nomad: Se gestisci più eSIM tramite app, hai crediti Nomad, o destinazione solo su Nomad.
Confronto Prezzi
| Destinazione | Piano | LAN eSIM | Nomad | Risparmio |
|---|---|---|---|---|
| Giappone | 5GB / 7 giorni | $5.34 | $8 | 33% |
| Corea | 10GB / 30 giorni | $8.85 | $13 | 32% |
| Thailandia | 5GB / 30 giorni | $4.50 | $6.50 | 31% |
| USA | 10GB / 30 giorni | $10.75 | $14 | 23% |
| Europa regionale | 10GB / 30 giorni | $13.14 | $22 | 40% |
LAN eSIM in media 25–35 % più economico di Nomad su piani equivalenti.