결론
- LAN eSIM: 주요 여행지에서 Ubigi보다 40–65% 저렴. 같은 통신망, 기능 손실 없음.
- Ubigi: 테슬라 차량 내 eSIM 통합, 제휴 항공사 기내 Wi-Fi, 기업 조달 등이 필요한 경우.
가격 비교
| 목적지 | 요금제 | LAN eSIM | Ubigi | LAN 절약 |
|---|---|---|---|---|
| 일본 | 5GB/30일 | $5.34 | $13 | 59% |
| 한국 | 10GB/30일 | $8.85 | $22 | 60% |
| 태국 | 5GB/30일 | $4.50 | $13 | 65% |
| 미국 | 10GB/30일 | $10.75 | $22 | 51% |
| 유럽 지역 | 10GB/30일 | $13.14 | $28 | 53% |
왜 Ubigi가 더 비싼가
Ubigi는 NTT 산하 Transatel의 자회사 브랜드. B2B / IoT가 주업이고 소비자 요금에도 기업용 마진이 반영됨. 하위 통신망은 LAN과 동일.