Veredito Rápido
- LAN eSIM: 15–40% mais barato que Nomad em destinos principais. Mesma rede local, sem app, checkout em 12 idiomas, Alipay/WeChat Pay.
- Nomad: Se gerencia múltiplos eSIMs por app, tem créditos Nomad, ou seu destino só existe na Nomad.
Comparação de Preços
| Destino | Plano | LAN eSIM | Nomad | Economia |
|---|---|---|---|---|
| Japão | 5GB / 7 dias | $5.34 | $8 | 33% |
| Coreia | 10GB / 30 dias | $8.85 | $13 | 32% |
| Tailândia | 5GB / 30 dias | $4.50 | $6.50 | 31% |
| EUA | 10GB / 30 dias | $10.75 | $14 | 23% |
| Europa regional | 10GB / 30 dias | $13.14 | $22 | 40% |
LAN eSIM em média 25–35% mais barato que Nomad em planos equivalentes.